A 45. héten Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron és Szolnokon emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A vizsgált települések szinte mindegyikében jelentős mennyiségben, mérsékelt vagy emelkedett koncentrációval mutatható ki a szennyvízből.
A koncentrációváltozás tendenciája számos településen emelkedő, és bár több településen az elmúlt héten stagnálás tapasztalható a víruskoncentrációkban, az eredmények alátámasztják, hogy a járvány terjedése folyamatos, a tünetes és tünetmentes fertőzöttek száma az ország egész területén jelentős. Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a kockázatcsökkentésben.
Település | Koncentráció 45. hét | Tendencia |
Békéscsaba | emelkedett | stagnál |
Budapest-D | mérsékelt | stagnál |
Budapest-É | mérsékelt | stagnál |
Budapest_KP | mérsékelt | stagnál |
Budapest agglomeráció (Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta) | mérsékelt | stagnál |
Debrecen | alacsony | stagnál |
Eger | mérsékelt | stagnál |
Győr | mérsékelt | stagnál |
Kaposvár | mérsékelt | emelkedik |
Kecskemét | emelkedett | emelkedik |
Miskolc | emelkedett | emelkedik |
Nyíregyháza | emelkedett | emelkedik |
Pécs | mérsékelt | stagnál |
Salgótarján | emelkedett | emelkedik |
Szeged | mérsékelt | stagnál |
Székesfehérvár | emelkedett | emelkedik |
Szekszárd | mérsékelt | stagnál |
Szolnok | emelkedett | emelkedik |
Szombathely | mérsékelt | stagnál |
Tatabánya | mérsékelt | stagnál |
Veszprém | mérsékelt | stagnál |
Zalaegerszeg | mérsékelt | stagnál |
Forrás: https://www.nnk.gov.hu/,hirozon.info